Abonnementen
I€ 29,95 p.p/p.m | II€ 99,- p.p/p.m | III€ 117,50 p.p/p.m | Totaalo.b.v. offerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbobeleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RI&E: periodieke checks, updates, rapportages, etc. | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RI&E: toetsing en Plan van Aanpak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effectiviteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functionerings- en beoordelingsgesprekken (meer info) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persoonlijk OntwikkelingsPlan (meer info) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P&O Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begeleiding (meer info) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vragen via email/telefoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsbeleid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handboek personeel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzuimmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casemanagement | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact met Arbodienst | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online registratie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

